Курсирование дополнительных поездов региональных линий
03.09.2022
№ д/п | Сообщение | Отправление | Прибытие |
Гомель — Добруш | |||
7052 | Гомель-Добруш | 09-45 | 10-10 |
7054 | Гомель-Добруш | 11-20 | 11-45 |
7056 | Гомель-Добруш | 12-50 | 13-15 |
7058 | Гомель-Добруш | 15-20 | 15-45 |
7060 | Гомель-Добруш | 17-15 | 17-40 |
7062 | Гомель-Добруш | 19-14 | 19-39 |
Добруш-Гомель | |||
7051 | Добруш-Гомель | 10-35 | 11-00 |
7053 | Добруш-Гомель | 12-05 | 12-30 |
7055 | Добруш-Гомель | 13-55 | 14-20 |
7057 | Добруш-Гомель | 16-15 | 16-40 |
7059 | Добруш-Гомель | 18-05 | 18-35 |
7061 | Добруш-Гомель | 22-45 | 23-10 |
Поезда курсируют без остановок
04.09.2022
№ д/п | Сообщение | Отправление | Прибытие |
Гомель — Добруш | |||
7050 | Гомель-Добруш | 07-45 | 08-10 |
7052 | Гомель-Добруш | 09-45 | 10-10 |
7054 | Гомель-Добруш | 11-20 | 11-45 |
7056 | Гомель-Добруш | 12-50 | 13-15 |
7058 | Гомель-Добруш | 15-20 | 15-45 |
7060 | Гомель-Добруш | 17-15 | 17-40 |
7062 | Гомель-Добруш | 19-14 | 19-39 |
Добруш-Гомель | |||
7049 | Добруш-Гомель | 08-25 | 08-50 |
7051 | Добруш-Гомель | 10-35 | 11-00 |
7053 | Добруш-Гомель | 12-05 | 12-30 |
7055 | Добруш-Гомель | 13-55 | 14-20 |
7057 | Добруш-Гомель | 16-15 | 16-40 |
7059 | Добруш-Гомель | 18-05 | 18-35 |
7063 | Добруш-Гомель | 20-20 | 20-45 |
Поезда курсируют без остановок
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДА
№ д/п | Сообщение | Отправление | Прибытие |
Гомель — Добруш | |||
6070 | Гомель-Добруш | 05-18 | 05-57 |
6072 | Гомель-Добруш | 07-20 | 08-03 |
6074 | Гомель-Добруш | 17-53 | 18-33 |
Курсируют с остановками по станциям и остановочным пунктам | |||
Добруш-Гомель | |||
6071 | Добруш-Гомель | 06-12 | 06-50 |
6073 | Добруш-Гомель | 08-32 | 09-11 |
6075 | Добруш-Гомель | 19-00 | 19-42 |
Курсируют с остановками по станциям и остановочным пунктам | |||
Стоимость проезда по маршруту Гомель – Добруш на поезде региональных линий экономкласса составляет:
— полный проездной документ – 87 копеек
— льготный проездной документ – 44 копейки
Дети до 7 лет проезжают бесплатно.