Расписание движения пригородных и междугородних автобусов
по станции Буда-Кошелево
МАРШРУТ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ |
ГОМЕЛЬ ч/з Октябрь | 8-35 | ЕЖ. |
14-30 | ПТ. СБ. ВС. | |
14-30 | СР. (Сезонно с 1.04 по 31.10) | |
ГОМЕЛЬ ч/з Уваровичи | 6-15, (7-30 кр. Вс) | ЕЖ. |
8-00, 8-30, 9-05 | ЕЖ. | |
9-40, 10-15, 10-50 | ЕЖ. | |
11-25, 12-00, 12-35 | ЕЖ. | |
13-10, 13-45, 14-20 | ЕЖ. | |
14-55, 15-30, 16-00 | ЕЖ. | |
16-30, 17-00, 17-30 | ЕЖ. | |
18-10, 18-40, 19-35 | ЕЖ. |
МАРШРУТ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ |
НЕГОВКА | 6-45, 13-30 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. |
17-10 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. | |
13-30, 17-00 | ВС. | |
ПОТАПОВКА | 6-45, 17-30 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. |
РОГИНЬ ч/з Дербичи | 13-40 | СР. ПТ. СБ. |
СМЫЧОК | 9-15, 15-50 | СБ. |
16-00 | ВТ. ЧТ. | |
СТ.БУДА ч/з Губичи | 7-30, 12-20 | ПТ. |
СТ.БУДА ч/з Губичи, Еленец | 7-30, 12-20 | СР. |
СТ.БУДА ч/з Глазовку | 8-40, 14-40 | ЧТ. |
СТ.БУДА ч/з Еленец | 6-00, 16-10 | ПТ. |
6-00 | ПН. | |
8-40, 16-10 | ВС. | |
СТ.БУДА ч\з Житонежье | 14-40 | ПН. |
НЕДОЙКА | 8-40 | ПН. ВТ. |
14-40 | ВТ. | |
УВАРОВИЧИ | 14-19, 17-15 | ПН. ВТ. ЧТ. |
16-20, 18-15 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. | |
18-10, 19-55, 21-20 | ЕЖ. | |
18-20 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. | |
17-50 | СБ. ВС. | |
19-05 | ПТ. СБ. ВС. | |
14-50 | ПН. СР. | |
18-05 | ВТ. ЧТ. | |
19-20 | СР. ПТ. СБ. ВС. | |
20-05 | ПТ. | |
14-19 сезонно с 1.11 по 31.03 | СР. | |
19-05 сезонно с 1.04 по 31.10 | СР. | |
ФУНДАМИНКА | 6-00 | ПН. ПТ. |
11-50 | ВС. | |
14-00 | ПН. | |
16-30 | ПТ. ВС. | |
НИКОЛАЕВКА | 6-00, (6-30 СБ.) | СР. ЧТ. |
14-00 | ЧТ. | |
16-30 | СР. СБ. | |
ЧЕБОТОВИЧИ | 8-30 | ПН. СР. ПТ. |
13-30 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. | |
ЧЕЧЕРСК | 9-53 | ПН. |
16-00 | ПТ. | |
БУДА-ЛЮШЕВО ч\з Шарибовку | 6-15, 13-20, 17-00 | ПН. СР. ПТ. СБ. ВС. |
16-30 | СБ. ВС. | |
6-15, 17-00 | ВТ. ЧТ. | |
ШАРИБОВКА | 13-20 | ВТ. ЧТ. |
БУДА-ЛЮШЕВО ч\з Неговку | 8-30, 13-30 | ВТ. ЧТ. |
ГАВЛИ | 9-10, 12-20 | ПТ. ВС. |
ГЛАЗОВКА | 8-20 | ВС. |
ГУБИЧИ | 7-30, 12-20 | ПН. ВТ. ЧТ. СБ. |
15-30 | ВС. | |
16-00 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. | |
ГУСЕВИЦА | 11-10, 17-00 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. |
ИВАНОВКА ч/з Глазовку | 15-10 | ВС. |
18-50 | ПТ. | |
ИВАНОВКА ч/з Житонежье | 8-40 | СБ. |
ИВОЛЬСК | 7-30 | СБ. |
14-00 | ПН. СР. ПТ. СБ. | |
КОММУНАР | 8-40, 11-10, 13-00, 17-15 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. |
МИХАЛЕВКА | 8-00 | ПН. СР. |
13-00 | ПН. СР. ЧТ. | |
ШИРОКИЙ | 8-00 | ПТ. |
13-00 | ВТ. ПТ. | |
ХОВХЛО, (БЕРВЕНОВКА) | 15-40 | ПН. СР. (ПТ.) |
КРИВСК | 8-30 | ВТ. ЧТ. |
ПЕНЧИН | 8-10, 12-10 | ПН. ВТ. СР. ЧТ. |
СИНИЧИНО ч/з Уваровичи | 14-50 | ВТ. ЧТ. |
СЕЛЕЦ | 8-30, 12-50 | СР. ПТ. |
НАДЕЖДИНО ч/з Головачи | 6-00, 14-00 | ВТ. |
Справки по тел. 4-72-63.
ПРИМЕЧАНИЕ: В праздничные дни возможно изменение расписания движения транспорта.